現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼4.400 | 升跌 -0.150 | 成交量 | 手 2.64億 | 買入 4.400 | 前收市價(jià)/開市 4.550 / 4.490 |
升跌(%) -3.297% | 成交金額 11.71億 | 賣出 4.410 | 波幅 4.370 - 4.530 | |
均價(jià) 4.437 | 漲/跌停價(jià) 5.010 / 4.100 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.63 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.34% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 5.24 / 0.84 | 資金流向9 -5.13百萬 | |||
量比/委比 0.570 / 43.031% | 換手 (%) 13.74% | |||
巿值/流通 85.79億 / 84.49億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2022-06-29 派息日期 2022-06-29 |