現(xiàn)價(jià)(人民幣) 5.870 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 0.00 | 買入 N/A | 前收市價(jià)/開市 5.870 / N/A |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 0.00 | 賣出 N/A | 波幅 N/A | |
均價(jià) N/A | 漲/跌停價(jià) 6.480 / 5.300 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 38.17 / 38.14 | 每股盈利4 (人民幣) 0.15 | |||
收益率6/TTM7 0.51% / 0.51% | 派息比率6 19.506% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 3.04 / 1.93 | 資金流向9 2.41百萬 | |||
量比/委比 N/A / N/A | 換手 (%) N/A | |||
巿值/流通 111.83億 / 100.46億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-10 派息日期 2024-07-10 |