現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼8.170 | 升跌 -0.030 | 成交量 | 手 8.14百萬(wàn) | 買(mǎi)入 8.170 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 8.200 / 8.190 |
升跌(%) -0.366% | 成交金額 6.65千萬(wàn) | 賣(mài)出 8.180 | 波幅 8.070 - 8.240 | |
均價(jià) 8.171 | 漲/跌停價(jià) 9.020 / 7.380 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 20.95 / 18.61 | 每股盈利4 (人民幣) 0.39 | |||
收益率6/TTM7 1.22% / 1.22% | 派息比率6 25.648% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.61 / 5.09 | 資金流向9 1.75千萬(wàn) | |||
量比/委比 0.773 / 18.540% | 換手 (%) 2.60% | |||
巿值/流通 25.61億 / 25.61億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-01-22 派息日期 2025-01-22 |