現(xiàn)價(人民幣) ▼23.400 | 升跌 -0.390 | 成交量 | 手 3.67百萬 | 買入 23.390 | 前收市價/開市 23.790 / 23.700 |
升跌(%) -1.639% | 成交金額 8.60千萬 | 賣出 23.400 | 波幅 23.260 - 23.770 | |
均價 23.438 | 漲/跌停價 26.170 / 21.410 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 22.29 / 20.79 | 每股盈利4 (人民幣) 1.05 | |||
收益率6/TTM7 0.17% / 0.17% | 派息比率6 3.810% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.52 / 9.28 | 資金流向9 -1.36千萬 | |||
量比/委比 0.764 / -70.833% | 換手 (%) 2.59% | |||
巿值/流通 56.16億 / 33.17億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2022-07-13 派息日期 2022-07-13 |