現(xiàn)價(人民幣) ▲30.130 | 升跌 +1.720 | 成交量 | 手 1.86千萬 | 買入 30.130 | 前收市價/開市 28.410 / 28.480 |
升跌(%) +6.054% | 成交金額 5.52億 | 賣出 30.140 | 波幅 28.300 - 30.380 | |
均價 29.705 | 漲/跌停價 31.250 / 25.570 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 40.72 / 29.54 | 每股盈利4 (人民幣) 0.74 | |||
收益率6/TTM7 0.27% / 0.27% | 派息比率6 10.811% | |||
巿賬率/資產凈值8 2.64 / 11.40 | 資金流向9 -1.38百萬 | |||
量比/委比 2.362 / 49.305% | 換手 (%) 2.95% | |||
巿值/流通 192.15億 / 190.10億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內容 除凈日 2024-06-12 派息日期 2024-06-12 |