現(xiàn)價(人民幣) ▼24.310 | 升跌 -0.260 | 成交量 | 手 4.84百萬 | 買入 24.310 | 前收市價/開市 24.570 / 24.560 |
升跌(%) -1.058% | 成交金額 1.19億 | 賣出 24.320 | 波幅 24.310 - 24.840 | |
均價 24.529 | 漲/跌停價 27.030 / 22.110 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 24.07 / 20.09 | 每股盈利4 (人民幣) 1.01 | |||
收益率6/TTM7 3.41% / 3.41% | 派息比率6 82.178% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.82 / 13.33 | 資金流向9 2.60百萬 | |||
量比/委比 0.867 / 42.437% | 換手 (%) 0.85% | |||
巿值/流通 138.16億 / 137.79億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-22 派息日期 2025-05-22 |