現(xiàn)價(人民幣) ▲13.250 | 升跌 +0.130 | 成交量 | 手 5.35百萬 | 買入 13.230 | 前收市價/開市 13.120 / 13.140 |
升跌(%) +0.991% | 成交金額 7.06千萬 | 賣出 13.250 | 波幅 13.120 - 13.260 | |
均價 13.196 | 漲/跌停價 14.430 / 11.810 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 33.97 / 47.32 | 每股盈利4 (人民幣) 0.39 | |||
收益率6/TTM7 1.51% / 1.51% | 派息比率6 51.282% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.50 / 8.82 | 資金流向9 -1.62百萬 | |||
量比/委比 0.736 / 18.089% | 換手 (%) 1.35% | |||
巿值/流通 87.41億 / 52.39億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-13 派息日期 2025-05-13 |