現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲5.760 | 升跌 +0.030 | 成交量 | 手 5.48百萬 | 買入 5.760 | 前收市價(jià)/開市 5.730 / 5.720 |
升跌(%) +0.524% | 成交金額 3.15千萬 | 賣出 5.770 | 波幅 5.720 - 5.780 | |
均價(jià) 5.749 | 漲/跌停價(jià) 6.300 / 5.160 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 76.60 / 68.49 | 每股盈利4 (人民幣) 0.08 | |||
收益率6/TTM7 0.35% / 0.35% | 派息比率6 26.596% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 3.35 / 1.72 | 資金流向9 -1.49百萬 | |||
量比/委比 0.800 / -19.439% | 換手 (%) 0.76% | |||
巿值/流通 41.47億 / 41.47億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-29 派息日期 2025-05-29 |