現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲8.120 | 升跌 +0.260 | 成交量 | 手 1.63千萬(wàn) | 買入 8.120 | 前收市價(jià)/開市 7.860 / 7.900 |
升跌(%) +3.308% | 成交金額 1.32億 | 賣出 8.130 | 波幅 7.900 - 8.280 | |
均價(jià) 8.108 | 漲/跌停價(jià) 8.650 / 7.070 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無(wú)盈利 / 無(wú)盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.23 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.25% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.65 / 3.07 | 資金流向9 -4.19百萬(wàn) | |||
量比/委比 2.566 / -1.996% | 換手 (%) 4.99% | |||
巿值/流通 30.31億 / 26.47億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2022-06-09 派息日期 2022-06-09 |