現(xiàn)價(jià)(人民幣) 21.490 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 0.00 | 買(mǎi)入 N/A | 前收市價(jià)/開(kāi)市 21.490 / N/A |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 0.00 | 賣(mài)出 N/A | 波幅 N/A | |
均價(jià) N/A | 漲/跌停價(jià) 23.280 / 19.040 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無(wú)盈利 / 無(wú)盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.71 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.79% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 3.61 / 5.95 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 N/A / N/A | 換手 (%) N/A | |||
巿值/流通 41.61億 / 36.72億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2022-06-07 派息日期 2022-06-07 |