現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲17.260 | 升跌 +0.330 | 成交量 | 手 1.73千萬 | 買入 17.250 | 前收市價(jià)/開市 16.930 / 16.970 |
升跌(%) +1.949% | 成交金額 2.98億 | 賣出 17.260 | 波幅 16.860 - 17.450 | |
均價(jià) 17.195 | 漲/跌停價(jià) 20.320 / 13.540 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.19 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.15% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 4.23 / 4.08 | 資金流向9 -1.28百萬 | |||
量比/委比 1.271 / 19.793% | 換手 (%) 5.57% | |||
巿值/流通 54.10億 / 53.73億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2022-07-07 派息日期 2022-07-07 |