現(xiàn)價(人民幣) ▲9.150 | 升跌 +0.240 | 成交量 | 手 3.88千萬 | 買入 9.150 | 前收市價/開市 8.910 / 8.930 |
升跌(%) +2.694% | 成交金額 3.56億 | 賣出 9.160 | 波幅 8.870 - 9.360 | |
均價 9.160 | 漲/跌停價 10.690 / 7.130 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 91.50 / 101.67 | 每股盈利4 (人民幣) 0.10 | |||
收益率6/TTM7 0.44% / 0.44% | 派息比率6 40.000% | |||
巿賬率/資產凈值8 1.88 / 4.86 | 資金流向9 0.00 | |||
量比/委比 1.878 / -49.519% | 換手 (%) 8.48% | |||
巿值/流通 41.93億 / 41.91億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內容 除凈日 2024-07-04 派息日期 2024-07-04 |