現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲16.800 | 升跌 +0.160 | 成交量 | 手 2.28千萬(wàn) | 買入 16.800 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 16.640 / 16.720 |
升跌(%) +0.962% | 成交金額 3.83億 | 賣出 16.810 | 波幅 16.620 - 16.940 | |
均價(jià) 16.789 | 漲/跌停價(jià) 19.970 / 13.310 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 12.07 / 8.93 | 每股盈利4 (人民幣) 1.39 | |||
收益率6/TTM7 2.08% / 2.08% | 派息比率6 25.136% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.78 / 6.04 | 資金流向9 37.00萬(wàn) | |||
量比/委比 0.479 / -16.622% | 換手 (%) 0.44% | |||
巿值/流通 1,117.86億 / 879.54億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-26 派息日期 2025-05-26 |