現(xiàn)價(人民幣) ▲18.780 | 升跌 +0.060 | 成交量 | 手 5.63百萬 | 買入 18.770 | 前收市價/開市 18.720 / 18.770 |
升跌(%) +0.321% | 成交金額 1.06億 | 賣出 18.780 | 波幅 18.650 - 18.890 | |
均價 18.774 | 漲/跌停價 22.460 / 14.980 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 10.22 / 9.44 | 每股盈利4 (人民幣) 1.84 | |||
收益率6/TTM7 4.26% / 4.26% | 派息比率6 43.533% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.72 / 10.95 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.405 / -47.170% | 換手 (%) 0.91% | |||
巿值/流通 155.43億 / 116.21億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-22 派息日期 2025-05-22 |