現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼23.630 | 升跌 -0.830 | 成交量 | 手 1.08億 | 買入 23.620 | 前收市價(jià)/開市 24.460 / 23.980 |
升跌(%) -3.393% | 成交金額 26.15億 | 賣出 23.630 | 波幅 23.520 - 25.250 | |
均價(jià) 24.137 | 漲/跌停價(jià) 29.350 / 19.570 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 52.51 / 76.23 | 每股盈利4 (人民幣) 0.45 | |||
收益率6/TTM7 2.54% / 2.54% | 派息比率6 133.333% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 5.49 / 4.30 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.623 / 55.862% | 換手 (%) 14.76% | |||
巿值/流通 186.22億 / 173.52億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-06-06 派息日期 2025-06-06 |