現(xiàn)價(人民幣) ▼184.340 | 升跌 -0.130 | 成交量 | 手 1.64百萬 | 買入 184.320 | 前收市價/開市 184.470 / 185.000 |
升跌(%) -0.070% | 成交金額 3.03億 | 賣出 184.340 | 波幅 182.500 - 188.000 | |
均價 184.844 | 漲/跌停價 221.360 / 147.580 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 107.53 / 64.25 | 每股盈利4 (人民幣) 1.71 | |||
收益率6/TTM7 0.33% / 0.33% | 派息比率6 35.000% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 30.21 / 6.10 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.482 / -23.529% | 換手 (%) 1.05% | |||
巿值/流通 331.79億 / 287.24億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-20 派息日期 2025-05-20 |