現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼9.370 | 升跌 -0.150 | 成交量 | 手 3.25千萬 | 買入 9.360 | 前收市價(jià)/開市 9.520 / 9.710 |
升跌(%) -1.576% | 成交金額 3.15億 | 賣出 9.370 | 波幅 9.260 - 10.270 | |
均價(jià) 9.698 | 漲/跌停價(jià) 11.420 / 7.620 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 62.47 / 62.47 | 每股盈利4 (人民幣) 0.15 | |||
收益率6/TTM7 0.53% / 0.53% | 派息比率6 33.333% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.32 / 7.08 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 2.679 / -3.952% | 換手 (%) 21.71% | |||
巿值/流通 17.23億 / 14.03億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-05 派息日期 2024-07-05 |