現(xiàn)價(jià)(人民幣) 4.300 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 0.00 | 買入 N/A | 前收市價(jià)/開(kāi)市 4.300 / N/A |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 0.00 | 賣出 N/A | 波幅 N/A | |
均價(jià) N/A | 漲/跌停價(jià) 4.590 / 3.750 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無(wú)盈利 / 無(wú)盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.45 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 1.16% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.43 / 3.02 | 資金流向9 -4.01百萬(wàn) | |||
量比/委比 N/A / N/A | 換手 (%) N/A | |||
巿值/流通 36.30億 / 36.30億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-11 派息日期 2024-07-11 |