現(xiàn)價(人民幣) ▲6.310 | 升跌 +0.020 | 成交量 | 手 1.20千萬 | 買入 6.300 | 前收市價/開市 6.290 / 6.270 |
升跌(%) +0.318% | 成交金額 7.57千萬 | 賣出 6.310 | 波幅 6.270 - 6.310 | |
均價 6.297 | 漲/跌停價 6.920 / 5.660 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 157.75 / 126.20 | 每股盈利4 (人民幣) 0.04 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.48% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 3.58 / 1.76 | 資金流向9 5.93百萬 | |||
量比/委比 0.970 / 1.729% | 換手 (%) 1.11% | |||
巿值/流通 68.29億 / 68.29億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2017-07-20 派息日期 2017-07-20 |