現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲18.270 | 升跌 +0.300 | 成交量 | 手 1.51億 | 買入 18.270 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 17.970 / 17.900 |
升跌(%) +1.669% | 成交金額 27.38億 | 賣出 18.280 | 波幅 17.900 - 18.380 | |
均價(jià) 18.179 | 漲/跌停價(jià) 19.770 / 16.170 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 15.10 / 13.48 | 每股盈利4 (人民幣) 1.21 | |||
收益率6/TTM7 2.08% / 2.08% | 派息比率6 31.405% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 3.51 / 5.20 | 資金流向9 3.69千萬(wàn) | |||
量比/委比 1.182 / -49.543% | 換手 (%) 0.57% | |||
巿值/流通 4,855.72億 / 4,855.58億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-06-13 派息日期 2025-06-13 |