現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼12.800 | 升跌 -0.010 | 成交量 | 手 53.38萬(wàn) | 買入 12.800 | 前收市價(jià)/開市 12.810 / 12.810 |
升跌(%) -0.078% | 成交金額 6.84百萬(wàn) | 賣出 12.810 | 波幅 12.780 - 12.870 | |
均價(jià) 12.817 | 漲/跌停價(jià) 14.090 / 11.530 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 13.91 / 14.71 | 每股盈利4 (人民幣) 0.92 | |||
收益率6/TTM7 8.44% / 8.44% | 派息比率6 117.391% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.65 / 7.77 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 1.140 / 13.818% | 換手 (%) 0.18% | |||
巿值/流通 95.80億 / 38.19億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-04-03 派息日期 2025-04-03 |