現(xiàn)價(jià)(人民幣) 12.320 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 4.32千萬 | 買入 12.310 | 前收市價(jià)/開市 12.320 / 12.330 |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 5.31億 | 賣出 12.320 | 波幅 12.210 - 12.390 | |
均價(jià) 12.292 | 漲/跌停價(jià) 13.550 / 11.090 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 9.06 / 9.06 | 每股盈利4 (人民幣) 1.36 | |||
收益率6/TTM7 3.33% / 3.33% | 派息比率6 30.147% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 0.55 / 22.36 | 資金流向9 -3.35千萬 | |||
量比/委比 0.748 / -0.854% | 換手 (%) 0.15% | |||
巿值/流通 3,616.19億 / 3,616.19億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-18 派息日期 2024-07-18 |